버니 코튼 울 블랭킷
제가 GOTS 인증을 받은 사실을 알고 계신가요?
이는 원료로 사용되는 코튼 섬유부터 모든 공정 과정에서 지속가능성이 준수된다는 의미입니다. 저는 어떠한 유해 화학 물질도 사용하지 않고 제작되며 제조자를 위해 유용한 사회적 기준이 마련되도록 장려합니다.
이는 원료로 사용되는 코튼 섬유부터 모든 공정 과정에서 지속가능성이 준수된다는 의미입니다. 저는 어떠한 유해 화학 물질도 사용하지 않고 제작되며 제조자를 위해 유용한 사회적 기준이 마련되도록 장려합니다.
아이템
572785SNM08B9232
사이즈를 선택하십시오
컬러를 선택하십시오.
-
제품 상세정보
아이템:아이템 572785SNM08B9232572785SNM089232
• 핑크 컬러의 토끼 모티프가 돋보이는 니트 블랭킷
• 오가닉 코튼 95%, 메리노 울 5%
• Certified by ICEA (GOTS 2019-066)
• 취급 방법: 물 온도 30℃로 세탁기 세탁프리 오더
고객서비스 를 참조하십시오.더 자세한 정보는 -
배송 & 반품
배송
배송
익스프레스 배송₩ 30,000₩ 무료/ 3~6영업일 소요
주문은 이탈리아에서 발송되어 홍콩의 물류센터를 통해 아시아 태평양 지역의 고객님께 배송됩니다.
주문 제품을 받으시려면 배송 국가에 따라 특정한 추가적인 수입 수수료, 세금, 중개 수수료, 취급 비용 및/또는 기타 관세를 지불해야 할 수도 있습니다.
저희 온라인 스토어는 고객님을 위해 이러한 비용을 미리 계산해드립니다. 주문에 대한 현지 세금 및 관세의 정확한 금액은 쇼핑백과 결제 진행 중에 표시됩니다.
주문을 완료할 때 지불해야 하는 총 결제 금액에는 이미 현지 기관에 지불하는 모든 관세 및 세금이 포함되어 있습니다. 소포가 배송될 때 추가적인 비용을 지불할 필요가 없습니다.
내게 맞는 사이즈 찾아보기 - 베이비
슈즈
연령 | 연령 | EU | UK | US | JP | 아이 신장 | 슈즈 사이즈 | |
6 개월 | 6 개월 | 18 | 2 | 3 | 12 | 26.75 68 | 4.25 11 | |
6 개월 | 6 개월 | 19 | 3 | 4 | 12.5 | 29.25 74 | 4.5 11,6 | |
9 개월 | 9 개월 | 20 | 3.5-4 | 4.5-5 | 13 | 31.5 80 | 4.75 12,3 | |
12 개월 | 12 개월 | 21 | 4.5-5 | 5.5-6 | 13.5 | 33 84 | 5 13 | |
18 개월 | 18 개월 | 22 | 5 | 6 | 14 | 33.75 86 | 5.25 13,6 | |
24 개월 | 24 개월 | 23 | 6 | 7 | 14.5 | 37 92 | 5.5 14,3 | |
24 개월 | 24 개월 | 24 | 7 | 8 | 15 | 37 94 | 6 15 | |
3 연령 | 3 연령 | 25 | 7.5-8 | 8.5-9 | 15.5 | 38.5 98 | 6.25 15,6 | |
3 연령 | 3 연령 | 26 | 8.5-9 | 9.5 | 16 | 39.25 100 | 6.5 16,3 | |
4 연령 | 4 연령 | 27 | 9 | 10 | 16.5 | 41 104 | 7 17 | |
5 연령 | 5 연령 | 28 | 10 | 11 | 17 | 43.25 110 | 7 17,6 | |
6 연령 | 6 연령 | 29 | 11 | 12 | 17.5 | 45.75 116 | 7.25 18,3 | |
6 연령 | 6 연령 | 30 | 11.5-12 | 12.5-13 | 18 | 48 122 | 7.5 19 | |
8 연령 | 8 연령 | 31 | 12.5-13 | 13.5-14 | 18.5 | 50.5 128 | 7.75 19,6 | |
8 연령 | 8 연령 | 32 | 13 | 1.5 | 19 | 51.25 130 | 8 20,3 | |
8 연령 | 8 연령 | 33 | 1 | 2 | 20 | 52.75 134 | 8.25 21 | |
10 연령 | 10 연령 | 34 | 1.5-2 | 3 | 20.5 | 55 140 | 8.5 21,6 | |
10 연령 | 10 연령 | 35 | 2.5 | 3.5 | 21.5 | 57.5 146 | 8.75 22,3 | |
12 연령 | 12 연령 | 36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 | 59 150 | 9 23 | |
12 연령 | 12 연령 | 37 | 4 | 5 | 23 | 60.25 154 | 9.25 23,6 | |
14 연령 | 14 연령 | 38 | 5 | 6 | 24 | 64.5 164 | 9.5 24,3 | |
14+ 연령 | 14+ 연령 | 39 | 6 | 7 | 25 | 67 170 | 10 25 |
모자
사이즈 | 사이즈 | 머리둘레 |
S - 2/3/4 Y | S - 2/3/4 Y | 19 3/4 - 20 1/2 50 - 52 |
M - 5/6/8 Y | M - 5/6/8 Y | 20 1/2 - 21 1/4 52 - 54 |
L - 10/12/14/14+ Y | L - 10/12/14/14+ Y | 22 - 22 3/4 56 - 58 |
타이츠
연령 | 연령 | 사이즈 |
2/3 | 2/3 | 23 |
4/5 | 4/5 | 27 |
6/8 | 6/8 | 31 |
10/12 | 10/12 | 35 |
12/14 | 12/14 | 38 |
장갑
연령 | 연령 | 사이즈 |
2/3/4 | 2/3/4 | S |
5/6/8 | 5/6/8 | M |
10/12/14/14+ | 10/12/14/14+ | L |
도움이 필요하세요?