Sportrucksack mit 3D-Blitz
Wussten Sie, dass ich recycelt bin?
Ich bin aus recyceltem Polyester gefertigt, das aus Plastikflaschen oder Textilabfall gewonnen wird. Indem ich diesen Materialien ein zweites Leben schenke, trage ich dazu bei, dass weniger Fossilbrennstoffe verbraucht werden und weniger Abfall entsteht.
Ich bin aus recyceltem Polyester gefertigt, das aus Plastikflaschen oder Textilabfall gewonnen wird. Indem ich diesen Materialien ein zweites Leben schenke, trage ich dazu bei, dass weniger Fossilbrennstoffe verbraucht werden und weniger Abfall entsteht.
Artikel
600992SPD19KG649
Bitte Größe wählen
Farbe auswählen
- Kundenservice
- Store Locator
-
Schicken Sie uns eine E-Mail
Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden - Rufen Sie uns an +39 02 36264 124 MO.-FR. 9-21 UHR
-
Produktdetails
Style:Artikel 600992SPD19KG649600992SPD19G649
• wasserdicht
• 100 % recyceltes PolyesterVorbestellung
Für weitere Infos, besuchen Sie den Bereich -
Versand & Rückgabe
Versand
Versand
Standardversand€ 15€ KostenlosLieferung innerhalb von 4-6 Arbeitstagen.Zahlung per Nachnahme - zus. Gebühr€ 7Expressversand€ 25Lieferung innerhalb von 2-3 Arbeitstagen.Next Day Versand€ 30Die Lieferung erfolgt garantiert am Vormittag des nächsten Arbeitstages für Bestellungen, die bis 16.30 Uhr abgeschlossen wurden.Bei Vorbestellungen werden die Liefertage ab dem Datum berechnet, an dem die Artikel im Lager verfügbar sind.Widerrufe
Sie können innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware den Kaufvertrag widerrufen.
Die Rücksendung ist einfach und kostenlos mit UPS: Bitte füllen Sie das Widerrufsformular .
Details zur Rücksendung finden Sie im Bereich Kundenservice.
Größentabelle - Jungen
Schuhe
Alter | Alter | EU | UK | US | JP | Körpergröße des Kindes | Schuhgröße | |
6 Monate | 6 Monate | 18 | 2 | 3 | 12 | 26.75 68 | 4.25 11 | |
6 Monate | 6 Monate | 19 | 3 | 4 | 12.5 | 29.25 74 | 4.5 11,6 | |
9 Monate | 9 Monate | 20 | 3.5-4 | 4.5-5 | 13 | 31.5 80 | 4.75 12,3 | |
12 Monate | 12 Monate | 21 | 4.5-5 | 5.5-6 | 13.5 | 33 84 | 5 13 | |
18 Monate | 18 Monate | 22 | 5 | 6 | 14 | 33.75 86 | 5.25 13,6 | |
24 Monate | 24 Monate | 23 | 6 | 7 | 14.5 | 37 92 | 5.5 14,3 | |
24 Monate | 24 Monate | 24 | 7 | 8 | 15 | 37 94 | 6 15 | |
3 Jahre | 3 Jahre | 25 | 7.5-8 | 8.5-9 | 15.5 | 38.5 98 | 6.25 15,6 | |
3 Jahre | 3 Jahre | 26 | 8.5-9 | 9.5 | 16 | 39.25 100 | 6.5 16,3 | |
4 Jahre | 4 Jahre | 27 | 9 | 10 | 16.5 | 41 104 | 7 17 | |
5 Jahre | 5 Jahre | 28 | 10 | 11 | 17 | 43.25 110 | 7 17,6 | |
6 Jahre | 6 Jahre | 29 | 11 | 12 | 17.5 | 45.75 116 | 7.25 18,3 | |
6 Jahre | 6 Jahre | 30 | 11.5-12 | 12.5-13 | 18 | 48 122 | 7.5 19 | |
8 Jahre | 8 Jahre | 31 | 12.5-13 | 13.5-14 | 18.5 | 50.5 128 | 7.75 19,6 | |
8 Jahre | 8 Jahre | 32 | 13 | 1.5 | 19 | 51.25 130 | 8 20,3 | |
8 Jahre | 8 Jahre | 33 | 1 | 2 | 20 | 52.75 134 | 8.25 21 | |
10 Jahre | 10 Jahre | 34 | 1.5-2 | 3 | 20.5 | 55 140 | 8.5 21,6 | |
10 Jahre | 10 Jahre | 35 | 2.5 | 3.5 | 21.5 | 57.5 146 | 8.75 22,3 | |
12 Jahre | 12 Jahre | 36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 | 59 150 | 9 23 | |
12 Jahre | 12 Jahre | 37 | 4 | 5 | 23 | 60.25 154 | 9.25 23,6 | |
14 Jahre | 14 Jahre | 38 | 5 | 6 | 24 | 64.5 164 | 9.5 24,3 | |
14+ Jahre | 14+ Jahre | 39 | 6 | 7 | 25 | 67 170 | 10 25 |
Hüte
Größe | Größe | Kopfumfang |
S - 2/3/4 Y | S - 2/3/4 Y | 19 3/4 - 20 1/2 50 - 52 |
M - 5/6/8 Y | M - 5/6/8 Y | 20 1/2 - 21 1/4 52 - 54 |
L - 10/12/14/14+ Y | L - 10/12/14/14+ Y | 22 - 22 3/4 56 - 58 |
Strumpfhose
Jahre | Jahre | Größe |
2/3 | 2/3 | 23 |
4/5 | 4/5 | 27 |
6/8 | 6/8 | 31 |
10/12 | 10/12 | 35 |
12/14 | 12/14 | 38 |
Handschuhe
Jahre | Jahre | Größe |
2/3/4 | 2/3/4 | S |
5/6/8 | 5/6/8 | M |
10/12/14/14+ | 10/12/14/14+ | L |